用户工具

站点工具


mycourse:advanced_topics_in_fe

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
mycourse:advanced_topics_in_fe [2025/04/29 12:51] – [学习建议] kkmycourse:advanced_topics_in_fe [2025/05/14 21:52] (当前版本) – [教学计划] kk
行 61: 行 61:
  
 **教学计划可能根据教学情况调整** **教学计划可能根据教学情况调整**
- 
-# 课程教学内容与预期成果表   
  
 | 序号 | 教学内容 | 学习学习预期成果 | 讲义 |   | 序号 | 教学内容 | 学习学习预期成果 | 讲义 |  
-| 1 | 数字技术与金融工程前沿 | 理解金融工程前沿原理趋势,\\ 把握数字技术创新应用方向,\\ 树立金融创新服务实体经济的使命担当 | [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01a-DigitalTechinFE-slides-LLMs.html|01-数字技术与金融工程-大模型]],\\ [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01b-DigitalTechinFE-slides-ML.html|01-数字技术与金融工程-机器学习]] |  +| 1 | 数字技术与金融工程前沿 | 理解金融工程前沿原理趋势,\\ 把握数字技术创新应用方向,\\ 树立金融创新服务实体经济的使命担当 | [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01a-DigitalTechinFE-slides-LLMs.html|01a-数字技术与金融工程-大模型]],\\ [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01b-DigitalTechinFE-slides-ML-Shallow.html|01b-数字技术与金融工程-浅层机器学习]],\\ [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01c-DigitalTechinFE-slides-ML-Deep.html|01c-数字技术与金融工程-深度学习]],\\ [[http://kktim.cn/teaching/ATinFE/slides/T01d-DigitalTechinFE-slides-BigData.html|01d-数字技术与金融工程-大数据]] |  
 | 2 | 智能量化交易创新 | 掌握量化交易原理,\\ 掌握设计策略交易策略,\\ 理解市场效率与交易公平 |  |   | 2 | 智能量化交易创新 | 掌握量化交易原理,\\ 掌握设计策略交易策略,\\ 理解市场效率与交易公平 |  |  
-| 3 | ESG 投资与绿色金融工程 | 理解 ESG 投资理念和绿色金融的内涵,\\ 掌握可持续金融产品设计方法,\\ 培养金融服务社会发展的责任意识 |  |   
 | 4 | 金融科技风险管理创新 | 掌握金融风险识别和度量方法,\\ 掌握运用新技术开展风险管理,\\ 建立审慎经营和合规意识 |  |   | 4 | 金融科技风险管理创新 | 掌握金融风险识别和度量方法,\\ 掌握运用新技术开展风险管理,\\ 建立审慎经营和合规意识 |  |  
-| 5 | 数字资产与金融创新 | 了解数字资产发展趋势,\\ 掌握数字资产定价和交易方法,\\ 理解金融创新的机遇与挑战 |  |   +| 7 | 金融产品创新设计 | 掌握衍生品的价值理,\\ 掌握设计创新型衍生品产品,\\ 理解金融创新与风险管理的平衡 |  |  
-| 6 | 智能投资组合管理 | 掌握投资组合理论,\\ 能够运用 AI 技术进行资产配置,\\ 设计智能化投资策略 |  |   +<del>| 3 | ESG 投资与绿色金融工程 | 理解 ESG 投资理念和绿色金融的内涵,\\ 掌握可持续金融产品设计方法,\\ 培养金融服务社会发展的责任意识 |  | </del> 
-| 7 | 金融衍生品创新设计 | 掌握衍生品的价值理,\\ 掌握设计创新型衍生品产品,\\ 理解金融创新与风险管理的平衡 |  |   +<del>| 5 | 数字资产与金融创新 | 了解数字资产发展趋势,\\ 掌握数字资产定价和交易方法,\\ 理解金融创新的机遇与挑战 |  |   
-| 8 | 金融市场微观结构 | 理解市场微观结构理论,\\ 掌握市场设计方法,\\ 培养市场规则意识和金融创新能力 |  |   +| 6 | 智能投资组合管理 | 掌握投资组合理论,\\ 能够运用 AI 技术进行资产配置,\\ 设计智能化投资策略 |  | </del>   
-| 9 | 课程项目展示 | 展示金融创新项目成果,\\ 培养团队协作能力,\\ 锻炼专业表达和沟通技能 |  |+<del>| 8 | 金融市场微观结构 | 理解市场微观结构理论,\\ 掌握市场设计方法,\\ 培养市场规则意识和金融创新能力 |  |   
 +| 9 | 课程项目展示 | 展示金融创新项目成果,\\ 培养团队协作能力,\\ 锻炼专业表达和沟通技能 |  |</del>
  
  
行 88: 行 86:
       * 满足基本的质量要求每次10分       * 满足基本的质量要求每次10分
       * 不满足基本的质量要求:每次5分       * 不满足基本的质量要求:每次5分
-  * 课展示:30% +  * 课展示:30% 
-    * 体现**创新性** +    * 一次:75分 
-    * 通过百度网盘提交+    * 两次及以上:100分
   * 课程报告:40%   * 课程报告:40%
     * 体现**高阶性、挑战度**      * 体现**高阶性、挑战度** 
行 97: 行 95:
 ==== 关于课程项目 ==== ==== 关于课程项目 ====
  
-  - TBA+  - 从课堂上探索过的问题中选一个深入研究
   - DDLs:   - DDLs:
-    - 确定分组选题:wk9 (Tue) +    - 确定分组选题:wk9 (Tue) 
-    - 中期:TBA+
     - 提交:wk17 (Sat)     - 提交:wk17 (Sat)
mycourse/advanced_topics_in_fe.1745902298.txt.gz · 最后更改: 2025/04/29 12:51 由 kk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki