mycourse:financial_engineering_b0300490
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
mycourse:financial_engineering_b0300490 [2025/02/25 09:35] – [关于课程项目] kk | mycourse:financial_engineering_b0300490 [2025/03/18 09:38] (当前版本) – [教学内容] kk | ||
---|---|---|---|
行 25: | 行 25: | ||
| 3 | 资产定价与有效市场 | wk2 | [[https:// | | 3 | 资产定价与有效市场 | wk2 | [[https:// | ||
| 4 | 利率、债券与互换 | wk3 | [[https:// | | 4 | 利率、债券与互换 | wk3 | [[https:// | ||
- | | 5 | 远期与期货:套期保值 | wk4 |[[https:// | + | | 5 | 远期与期货:市场机制与套期保值 | wk4 |[[https:// |
| 6 | 远期与期货:定价 | wk5 | [[https:// | | 6 | 远期与期货:定价 | wk5 | [[https:// | ||
| 7 | 期权基础与期权性质 | wk6 | [[https:// | | 7 | 期权基础与期权性质 | wk6 | [[https:// | ||
行 65: | 行 65: | ||
- [[: | - [[: | ||
- DDLs: | - DDLs: | ||
- | - 确定选题:wk2 | + | - 确定选题:wk2 |
- | - 中期:wk4 | + | - 中期:wk4 |
- | - 提交:wk7 | + | - 提交:wk7 |
===== 主要参考文献 ===== | ===== 主要参考文献 ===== | ||
mycourse/financial_engineering_b0300490.1740447321.txt.gz · 最后更改: 2025/02/25 09:35 由 kk