paper:economics_networks_new_challenges
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
paper:economics_networks_new_challenges [2020/03/12 20:11] – 创建 kk | paper:economics_networks_new_challenges [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
对本文的总体评价为:分 | 对本文的总体评价为:分 | ||
行 16: | 行 16: | ||
==== 标题 ==== | ==== 标题 ==== | ||
- | A Correlation for the 21st Century | + | Economic networks: The new challenges |
==== 作者 ==== | ==== 作者 ==== | ||
- | - Terry Speed | + | - Frank Schweitzer |
+ | - Giorgio Fagiolo | ||
+ | - Didier Sornette | ||
+ | - Fernando Vega-Redondo | ||
+ | - Alessandro Vespignani | ||
+ | - Douglas R. White | ||
==== 出版年份 ==== | ==== 出版年份 ==== | ||
- | 2011 | + | 2009 |
==== 来源 ==== | ==== 来源 ==== | ||
行 32: | 行 37: | ||
==== 摘要 ==== | ==== 摘要 ==== | ||
+ | The current economic crisis illustrates a critical need for new and fundamental understanding of the structure and dynamics of economic networks. Economic systems are increasingly built on interdependencies, | ||
==== 引用方式 ==== | ==== 引用方式 ==== | ||
- | 建议使用Google Scholar中的Chicago版式,例如: | + | Schweitzer, Frank, Giorgio Fagiolo, Didier Sornette, Fernando Vega-Redondo, |
- | + | ||
- | Diallo, Boubacar, Aliyu Bagudu, and Qi Zhang. "A Machine Learning Approach to the Fama-French Three-and Five-Factor Models." | + | |
==== 链接 ==== | ==== 链接 ==== | ||
- | - http://web.ipac.caltech.edu/staff/fmasci/home/astro_refs/ | + | - https://science.sciencemag.org/content/325/5939/422 |
===== 评阅意见 ===== | ===== 评阅意见 ===== |
paper/economics_networks_new_challenges.1584015116.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)