paper:papers_to_read
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
paper:papers_to_read [2019/09/24 11:34] – kk | paper:papers_to_read [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 26: | 行 26: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
- | | [[paper: | + | | [[paper: |
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
- | | [[paper: | + | | [[paper: |
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
行 37: | 行 37: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
- | | [[https:// | + | | [[paper:statistical_learning_approach_to_personalization_in_revenue_management|A Statistical Learning Approach |
- | | [[paper: | + | | [[paper: |
| [[paper: | | [[paper: | ||
| [[paper: | | [[paper: | ||
- | | [[paper:robo_advisors_closer_look|Robo-Advisors: | + | | [[paper:quantum_computing_finance_overview_prospects|Quantum computing for finance: Overview and prospects]] | |
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper:is_bitcoin_really_un_tethered|Is Bitcoin Really Un-Tethered]] |少田| | ||
+ | | [[paper: | ||
+ | | [[paper: |
paper/papers_to_read.1569296069.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)